1. Краткая информация ♦ загрузки машины JK-1224W УВД с журнал инструмент карусель с портальными может изменить этот инструмент автоматически. Время изменения инструмент — 3 секунды, с высокой эффективностью. ♦ УВД JK-1224W используется для 2D и 3D гравировки и резки. 2. применение дереву машины 3...
1. Краткая информация
♦ машина загрузки JK-1224W УВД с журнал инструмент карусель с thegantry можно изменить
инструмент автоматически. Время изменения инструмент — 3 секунды, с высокой эффективностью.
♦ УВД JK-1224W используется для 2Dandamp; 3D гравировки и резки.
2. применение древесины Гравировка машины
Промышленность | Продукция |
WoodworkingIndustry | 1) Деревянные двери 2) шкафы 3) офисная мебель 4) колонки 5) Музыкальные инструменты |
Группа перерабатывающейпромышленности | 1) изоляция 2) пластмасс и химических 3) ПХД, ABS, PP, PE и другие смеси углерода |
Оформление промышленность | 1) акриловые 2) ПВХ 3) МДФ 4) пластик 5) меди, алюминия и других мягкий металл, гравировки и фрезерования. |
3. резьба по дереву машина особенности
♦Big сталь труба сварная конструкция, надежного и прочного, стабильного и долговечность.
♦Top качество компонентов, HSD ATC шпинделем, Дельта инвертор, TBI ШВП, Yaskawa серво моторами,
Система управления Syntec и так далее. Долгое время рабочее время, высокая точность и высокая эффективность.
♦Carousel журнал инструмент системы 8 вилки и 4 Держатели инструмента, которые загружается с шпинделя, делают машину быстро изменить инструменты и сэкономить время.
♦Many дополнительная конфигурация и обслуживание OEM доступны. По вашему требованию, различные
конфигурации будет предлагаться.
4. параметры машины резьба по дереву
LOL | Описание | Параметры |
1 | X, Y, ZWorking области: | 1300 * 2500 * 300 мм |
2 | Размер таблицы: | 1330 * 3640 мм |
3 | X, Y, Z, путешествия, точность позиционирования: | ±0. 03 / 300 мм |
4 | X, Y, Z, репозиционирования точности: | ±0. 03 мм |
5 | Поверхность стола: | Вакуумные ІІІ слот комбинированный таблицы (опция: таблица Т-образных пазов) |
6 | Рама: | Большая стальная труба сварная конструкция |
7 | X, Y структуры: | Стойки и шестерни привода, HIWIN железнодорожных линейные подшипники |
8 | Структура Z | HIWIN железнодорожных линейных подшипников и ШВП |
9 | Макс. Потребляемая мощность: | 4.5kw (без шпинделя) |
10 | Макс. Скорость быстрых путешествий: | 40, 000mm/min |
11 | Макс. Рабочая скорость: | 25, 000mm/min |
12 | Мощность шпинделя | 9.0kW |
13 | Скорость вращения шпинделя: | 0-24000 ОБ/МИН |
14 | Моторы: | Серво Yaskawa |
15 | Рабочее напряжение: | AC380V, 50/60 Гц, 3Ф (опция: 220V) |
16 | Командный язык: | Код G |
17 | Операционная система: | SyntecControl система |
18 | Компьютерный интерфейс: | USB |
19 | Флэш-память: | 256M (U диск) |
20 | X, Y резолюции: | andlt; 0,01 мм |
21 | Совместимость программного обеспечения: | ТИП3 |
22 | Рабочая температура окружающей среды: | 0°-45° |
23 | Относительная влажность: | 30%-75% |
24 | Размер упаковки: | 3750x2250x2100mm (в частях) |
25 | УАЙТХЕД: | 1550 кг |
26 | G.W.: | 1790 кг |
5 резьба по дереву машины образцов:
Если вы заинтересованы в 3d резьба по дереву cnc маршрутизатор автомат 1224 для продажи, Добро пожаловать на купить качественный и прочный продукт с ЧПУ Тя Хэ. Мы предложим вам наиболее конкурентоспособные цены и отличный сервис.
Цзинань Тя Хэ CNC Маршрутизатор, ООО
Контакт:Джесси Чжан
ТЕЛ: +86-531-88919972
МБ:+8613791099207
E-mail:jiahecnc03@jiahecnc.com
ДОБАВЬТЕ:No.2888 Longqi промышленная зона, Цзичан дорога, Licheng район, города Цзинань в 250107, Китай